methods, notes and classification Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Bevölkerungsstand, Bundesländer, Altersjahre (unter 1 bis 90, Altersgruppen), Stichtag (12411LJ014) methods, notes and classification

    • Wertmerkmal
      • 0 Bevölkerungsstand
    • Altersjahre (unter 1 bis 90, Altersgruppen)
      • 00 unter 1 Jahr
      • 01 1 bis unter 2 Jahre
      • 02 2 bis unter 3 Jahre
      • 03 3 bis unter 4 Jahre
      • 04 4 bis unter 5 Jahre
      • 05 5 bis unter 6 Jahre
      • 06 6 bis unter 7 Jahre
      • 07 7 bis unter 8 Jahre
      • 08 8 bis unter 9 Jahre
      • 09 9 bis unter 10 Jahre
      • 0a 10 bis unter 11 Jahre
      • 0b 11 bis unter 12 Jahre
      • 0c 12 bis unter 13 Jahre
      • 0d 13 bis unter 14 Jahre
      • 0e 14 bis unter 15 Jahre
      • 0f 15 bis unter 16 Jahre
      • 0g 16 bis unter 17 Jahre
      • 0h 17 bis unter 18 Jahre
      • 0i 18 bis unter 19 Jahre
      • 0j 19 bis unter 20 Jahre
      • 0k 20 bis unter 21 Jahre
      • 0l 21 bis unter 22 Jahre
      • 0m 22 bis unter 23 Jahre
      • 0n 23 bis unter 24 Jahre
      • 0o 24 bis unter 25 Jahre
      • 0p 25 bis unter 26 Jahre
      • 0q 26 bis unter 27 Jahre
      • 0r 27 bis unter 28 Jahre
      • 0s 28 bis unter 29 Jahre
      • 0t 29 bis unter 30 Jahre
      • 0u 30 bis unter 31 Jahre
      • 0v 31 bis unter 32 Jahre
      • 0w 32 bis unter 33 Jahre
      • 0x 33 bis unter 34 Jahre
      • 0y 34 bis unter 35 Jahre
      • 0z 35 bis unter 36 Jahre
      • 10 36 bis unter 37 Jahre
      • 11 37 bis unter 38 Jahre
      • 12 38 bis unter 39 Jahre
      • 13 39 bis unter 40 Jahre
      • 14 40 bis unter 41 Jahre
      • 15 41 bis unter 42 Jahre
      • 16 42 bis unter 43 Jahre
      • 17 43 bis unter 44 Jahre
      • 18 44 bis unter 45 Jahre
      • 19 45 bis unter 46 Jahre
      • 1a 46 bis unter 47 Jahre
      • 1b 47 bis unter 48 Jahre
      • 1c 48 bis unter 49 Jahre
      • 1d 49 bis unter 50 Jahre
      • 1e 50 bis unter 51 Jahre
      • 1f 51 bis unter 52 Jahre
      • 1g 52 bis unter 53 Jahre
      • 1h 53 bis unter 54 Jahre
      • 1i 54 bis unter 55 Jahre
      • 1j 55 bis unter 56 Jahre
      • 1k 56 bis unter 57 Jahre
      • 1l 57 bis unter 58 Jahre
      • 1m 58 bis unter 59 Jahre
      • 1n 59 bis unter 60 Jahre
      • 1o 60 bis unter 61 Jahre
      • 1p 61 bis unter 62 Jahre
      • 1q 62 bis unter 63 Jahre
      • 1r 63 bis unter 64 Jahre
      • 1s 64 bis unter 65 Jahre
      • 1t 65 bis unter 66 Jahre
      • 1u 66 bis unter 67 Jahre
      • 1v 67 bis unter 68 Jahre
      • 1w 68 bis unter 69 Jahre
      • 1x 69 bis unter 70 Jahre
      • 1y 70 bis unter 71 Jahre
      • 1z 71 bis unter 72 Jahre
      • 20 72 bis unter 73 Jahre
      • 21 73 bis unter 74 Jahre
      • 22 74 bis unter 75 Jahre
      • 23 75 bis unter 80 Jahre
      • 24 80 bis unter 85 Jahre
      • 25 85 bis unter 90 Jahre
      • 26 90 Jahre und mehr
    • Bundesländer
      • 0 Schleswig-Holstein
      • 1 Hamburg
      • 2 Niedersachsen
      • 3 Bremen
      • 4 Nordrhein-Westfalen
      • 5 Hessen
      • 6 Rheinland-Pfalz
      • 7 Baden-Württemberg, Land
      • 8 Bayern
      • 9 Saarland
      • a Berlin
      • b Brandenburg
      • c Mecklenburg-Vorpommern
      • d Sachsen
      • e Sachsen-Anhalt
      • f Thüringen