methods, notes and classification Teilnahmerate für die Hauptaktivität (breite Gruppen) nach Geschlecht und Tageszeit Methoden, Erläuterungen und Klassifizierung

    • Maßeinheit
      • 0 Teilnahmerate (%)
    • Geschlecht
      • 0 Insgesamt
      • 1 Männer
      • 2 Frauen
    • Anfangszeit der Aktivität
      • 00 Insgesamt (24 Stunden)
      • 01 Von 04:00 bis 04:09
      • 02 Von 04:10 bis 04:19
      • 03 Von 04:20 bis 04:29
      • 04 Von 04:30 bis 04:39
      • 05 Von 04:40 bis 04:49
      • 06 Von 04:50 bis 04:59
      • 07 Von 05:00 bis 05:09
      • 08 Von 05:10 bis 05:19
      • 09 Von 05:20 bis 05:29
      • 0a Von 05:30 bis 05:39
      • 0b Von 05:40 bis 05:49
      • 0c Von 05:50 bis 05:59
      • 0d Von 06:00 bis 06:09
      • 0e Von 06:10 bis 06:19
      • 0f Von 06:20 bis 06:29
      • 0g Von 06:30 bis 06:39
      • 0h Von 06:40 bis 06:49
      • 0i Von 06:50 bis 06:59
      • 0j Von 07:00 bis 07:09
      • 0k Von 07:10 bis 07:19
      • 0l Von 07:20 bis 07:29
      • 0m Von 07:30 bis 07:39
      • 0n Von 07:40 bis 07:49
      • 0o Von 07:50 bis 07:59
      • 0p Von 08:00 bis 08:09
      • 0q Von 08:10 bis 08:19
      • 0r Von 08:20 bis 08:29
      • 0s Von 08:30 bis 08:39
      • 0t Von 08:40 bis 08:49
      • 0u Von 08:50 bis 08:59
      • 0v Von 09:00 bis 09:09
      • 0w Von 09:10 bis 09:19
      • 0x Von 09:20 bis 09:29
      • 0y Von 09:30 bis 09:39
      • 0z Von 09:40 bis 09:49
      • 10 Von 09:50 bis 09:59
      • 11 Von 10:00 bis 10:09
      • 12 Von 10:10 bis 10:19
      • 13 Von 10:20 bis 10:29
      • 14 Von 10:30 bis 10:39
      • 15 Von 10:40 bis 10:49
      • 16 Von 10:50 bis 10:59
      • 17 Von 11:00 bis 11:09
      • 18 Von 11:10 bis 11:19
      • 19 Von 11:20 bis 11:29
      • 1a Von 11:30 bis 11:39
      • 1b Von 11:40 bis 11:49
      • 1c Von 11:50 bis 11:59
      • 1d Von 12:00 bis 12:09
      • 1e Von 12:10 bis 12:19
      • 1f Von 12:20 bis 12:29
      • 1g Von 12:30 bis 12:39
      • 1h Von 12:40 bis 12:49
      • 1i Von 12:50 bis 12:59
      • 1j Von 13:00 bis 13:09
      • 1k Von 13:10 bis 13:19
      • 1l Von 13:20 bis 13:29
      • 1m Von 13:30 bis 13:39
      • 1n Von 13:40 bis 13:49
      • 1o Von 13:50 bis 13:59
      • 1p Von 14:00 bis 14:09
      • 1q Von 14:10 bis 14:19
      • 1r Von 14:20 bis 14:29
      • 1s Von 14:30 bis 14:39
      • 1t Von 14:40 bis 14:49
      • 1u Von 14:50 bis 14:59
      • 1v Von 15:00 bis 15:09
      • 1w Von 15:10 bis 15:19
      • 1x Von 15:20 bis 15:29
      • 1y Von 15:30 bis 15:39
      • 1z Von 15:40 bis 15:49
      • 20 Von 15:50 bis 15:59
      • 21 Von 16:00 bis 16:09
      • 22 Von 16:10 bis 16:19
      • 23 Von 16:20 bis 16:29
      • 24 Von 16:30 bis 16:39
      • 25 Von 16:40 bis 16:49
      • 26 Von 16:50 bis 16:59
      • 27 Von 17:00 bis 17:09
      • 28 Von 17:10 bis 17:19
      • 29 Von 17:20 bis 17:29
      • 2a Von 17:30 bis 17:39
      • 2b Von 17:40 bis 17:49
      • 2c Von 17:50 bis 17:59
      • 2d Von 18:00 bis 18:09
      • 2e Von 18:10 bis 18:19
      • 2f Von 18:20 bis 18:29
      • 2g Von 18:30 bis 18:39
      • 2h Von 18:40 bis 18:49
      • 2i Von 18:50 bis 18:59
      • 2j Von 19:00 bis 19:09
      • 2k Von 19:10 bis 19:19
      • 2l Von 19:20 bis 19:29
      • 2m Von 19:30 bis 19:39
      • 2n Von 19:40 bis 19:49
      • 2o Von 19:50 bis 19:59
      • 2p Von 20:00 bis 20:09
      • 2q Von 20:10 bis 20:19
      • 2r Von 20:20 bis 20:29
      • 2s Von 20:30 bis 20:39
      • 2t Von 20:40 bis 20:49
      • 2u Von 20:50 bis 20:59
      • 2v Von 21:00 bis 21:09
      • 2w Von 21:10 bis 21:19
      • 2x Von 21:20 bis 21:29
      • 2y Von 21:30 bis 21:39
      • 2z Von 21:40 bis 21:49
      • 30 Von 21:50 bis 21:59
      • 31 Von 22:00 bis 22:09
      • 32 Von 22:10 bis 22:19
      • 33 Von 22:20 bis 22:29
      • 34 Von 22:30 bis 22:39
      • 35 Von 22:40 bis 22:49
      • 36 Von 22:50 bis 22:59
      • 37 Von 23:00 bis 23:09
      • 38 Von 23:10 bis 23:19
      • 39 Von 23:20 bis 23:29
      • 3a Von 23:30 bis 23:39
      • 3b Von 23:40 bis 23:49
      • 3c Von 23:50 bis 23:59
      • 3d Von 00:00 bis 00:09
      • 3e Von 00:10 bis 00:19
      • 3f Von 00:20 bis 00:29
      • 3g Von 00:30 bis 00:39
      • 3h Von 00:40 bis 00:49
      • 3i Von 00:50 bis 00:59
      • 3j Von 01:00 bis 01:09
      • 3k Von 01:10 bis 01:19
      • 3l Von 01:20 bis 01:29
      • 3m Von 01:30 bis 01:39
      • 3n Von 01:40 bis 01:49
      • 3o Von 01:50 bis 01:59
      • 3p Von 02:00 bis 02:09
      • 3q Von 02:10 bis 02:19
      • 3r Von 02:20 bis 02:29
      • 3s Von 02:30 bis 02:39
      • 3t Von 02:40 bis 02:49
      • 3u Von 02:50 bis 02:59
      • 3v Von 03:00 bis 03:09
      • 3w Von 03:10 bis 03:19
      • 3x Von 03:20 bis 03:29
      • 3y Von 03:30 bis 03:39
      • 3z Von 03:40 bis 03:49
      • 40 Von 03:50 bis 03:59
    • Klassifikation der Aktivitäten für Zeitverwendungen
      • 0 Insgesamt
      • 1 Körperpflege ohne Essen
      • 2 Essen
      • 3 Arbeit und Aus- und Weiterbildung
      • 4 Haushaltsführung und Familienversorgung und verbundene Wege
      • 5 Freizeit, soziale und Vereinsaktivitäten ohne Fernsehen und Video
      • 6 Fernsehen und Video
      • 7 Wege zur/von der Arbeit/Aus- und Weiterbildung
      • 8 Unspezifizierte Zeitverwendung und Wege
    • Geopolitische Meldeeinheit
      • 0 Belgien
      • 1 Bulgarien
      • 2 Deutschland (bis 1990 früheres Gebiet der BRD)
      • 3 Estland
      • 4 Griechenland
      • 5 Spanien
      • 6 Frankreich
      • 7 Italien
      • 8 Lettland
      • 9 Litauen
      • a Luxemburg
      • b Ungarn
      • c Niederlande
      • d Polen
      • e Rumänien
      • f Slowenien
      • g Finnland
      • h Norwegen
      • i Vereinigtes Königreich
      • j Serbien
      • k Türkei